Модель "милитари". Хлопчатобумажная. Состав – 100% хлопок. Плотность 180г/м2 Красители – активные, крашение – прочное. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА |
Нанесение логотипа на бейсболки
Максимальный формат печати на бейсболке — 10х6,5 см.
Цена за нанесение изображения на одну бейсболку, без стоимости самой бейсболки.
Стоимость
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | |
1+0 | 48,75 | 38,35 | 25,506 | 22,945 | 18,759 | 19,825 | 19,006 | 18,2 | 17,394 | 16,588 | 15,756 | 14,781 | 12,831 | 11,05 |
2+0 | 63,206 | 49,231 | 36,556 | 32,175 | 30,134 | 28,106 | 27,105 | 26 | 24,895 | 23,79 | 22,425 | 20,956 | 17,381 | 15,106 |
3+0 | 83,681 | 59,306 | 45,981 | 44,85 | 39 | 37,05 | 36,075 | 33,8 | 31,525 | 29,25 | 30,225 | 26,481 | 23,231 | 20,475 |
4+0 | 92,781 | 73,125 | 53,625 | 48,906 | 46,631 | 44,356 | 42,237 | 40,131 | 38,025 | 35,919 | 35,256 | 31,525 | 27,456 | 24,7 |
5+0 | 103,506 | 81,575 | 64,506 | 61,1 | 56,303 | 51,506 | 49,387 | 47,281 | 45,175 | 43,069 | 41,275 | 39 | 35,425 | 32,006 |
6+0 | 115,375 | 88,881 | 71,331 | 69,875 | 63,609 | 57,356 | 54,6 | 51,831 | 49,062 | 46,293 | 46,15 | 43,225 | 40,3 | 36,075 |
7+0 | 154,7 | 130 | 100,1 | 88,4 | 88,4 | 79,3 | 79,3 | 78 | 78 | 78 | 68,9 | 62,4 | 57,2 | 54,6 |
8+0 | 167,7 | 145,6 | 118,3 | 97,5 | 97,5 | 87,1 | 87,1 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 79,3 | 76,7 | 71,5 | 61,1 |
9+0 | 187,2 | 154,7 | 130 | 118,3 | 118,3 | 101,4 | 101,4 | 91 | 91 | 91 | 85,8 | 83,2 | 78 | 70,2 |
10+0 | 201,5 | 162,5 | 140,4 | 130 | 130 | 117 | 117 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 101,4 | 93,6 | 88,4 | 81,9 |
Обратите внимание!
- Стоимость изготовления трафаретов 500 руб. для каждого цвета.
- Нестандартное расположение логотипа на изделии +10% к стоимости заказа.
- Печать растрового изображения + 20% к стоимости заказа.
- Печать клеевого слоя +1 цвет (если нужно!).
- Печать на тёмных изделиях + 1 цвет.